評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 新人育成・研修制度がある | ||
2 | 人事考課制度がある | ||
3 | 昇給・昇格の基準が明確である | ||
4 | 一定期間働いた後に部署(職種)の選択権がある | ||
5 | 20代の管理職・役員がいる | ||
6 | 資格取得支援制度がある | ||
7 | 自ら取り組める学習環境が整っている |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 有休取得が年5日以上である | ||
2 | 残業に対してしっかりとした報酬が提供される | ||
3 | 入社1年目の月平均残業時間が20時間未満である | ||
4 | 育休後の職場復帰をサポートする制度がある | ||
5 | オフィス設備・作業空間・備品が最適化されている | ||
6 | 副業を許可している | ||
7 | 多様な働き方が可能か |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 社会保険完備 | ||
2 | 住宅手当・補助がある | ||
3 | 交通費手当・補助がある | ||
4 | 家族(扶養)手当がある | ||
5 | 慶弔関係の福利厚生がある | ||
6 | 出産・育児に関する制度が整っている | ||
7 | オリジナルの福利厚生制度がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 理念が設定されている | ||
2 | ビジョン(目指すべき企業像)が設定されている | ||
3 | 市場動向・競合同行を把握している | ||
4 | 事業に明確な社会価値がある | ||
5 | 自社の中核となる事業・強みが明確である | ||
6 | 事業利益が業界水準以上である | ||
7 | 事業計画がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | SDG’sへの取り組みを行っている | ||
2 | 1週間以上のインターンを導入している | ||
3 | 社長や役員が新卒採用に携わっている | ||
4 | セキュリティ環境が十分に整っている | ||
5 | 自社PRツール(動画)を持っている | ||
6 | 社内ベンチャー制度や新規事業を生み出す制度がある | ||
7 | コンプライアンス(ハラスメント)に対する社員教育を行っている |
- 会社名
- 大安建設工業株式会社
- 代表者
- 加藤 隆司
- 本社所在地
- 〒537-0022 大阪府大阪市東成区中本4-13-2-101
- 所有資格
-
一級建築施工管理技士
一級土木施工管理技士
大阪府知事許可(特-29)第106781号
大阪府知事許可(般-31)第106781号