評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 新人育成・研修制度がある | ||
2 | 人事考課制度がある | ||
3 | 昇給・昇格の基準が明確である | ||
4 | 一定期間働いた後に部署(職種)の選択権がある | ||
5 | 20代の管理職・役員がいる | ||
6 | 資格取得支援制度がある | ||
7 | 自ら取り組める学習環境が整っている |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 有休取得が年5日以上である | ||
2 | 残業に対してしっかりとした報酬が提供される | ||
3 | 入社1年目の月平均残業時間が20時間未満である | ||
4 | 育休後の職場復帰をサポートする制度がある | ||
5 | オフィス設備・作業空間・備品が最適化されている | ||
6 | 副業を許可している | ||
7 | 多様な働き方が可能か |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 社会保険完備 | ||
2 | 住宅手当・補助がある | ||
3 | 交通費手当・補助がある | ||
4 | 家族(扶養)手当がある | ||
5 | 慶弔関係の福利厚生がある | ||
6 | 出産・育児に関する制度が整っている | ||
7 | オリジナルの福利厚生制度がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 理念が設定されている | ||
2 | ビジョン(目指すべき企業像)が設定されている | ||
3 | 市場動向・競合同行を把握している | ||
4 | 事業に明確な社会価値がある | ||
5 | 自社の中核となる事業・強みが明確である | ||
6 | 事業利益が業界水準以上である | ||
7 | 事業計画がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | SDG’sへの取り組みを行っている | ||
2 | 1週間以上のインターンを導入している | ||
3 | 社長や役員が新卒採用に携わっている | ||
4 | セキュリティ環境が十分に整っている | ||
5 | 自社PRツール(動画)を持っている | ||
6 | 社内ベンチャー制度や新規事業を生み出す制度がある | ||
7 | コンプライアンス(ハラスメント)に対する社員教育を行っている |
- 職種
- 採用マーケティングツールの提案営業・新卒
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務時間
- 9:30〜18:30
休憩60分 - 給与形態・想定年収
- 月給26万1797円〜
・40時間分の残業代含む
・10時間分の深夜割増含む
※研修期間6ヶ月あり(期間中は月給23万9424円) - 待遇・福利厚生
- ■交通費規定支給
■昇給年2回
■賞与年2回
■有給休暇制度(入社半年後に10日分付与)
■産休・育休制度(実績あり)
■リファラル採用制度
■書籍購入補助制度
■社内レクリエーション(BBQ・納会・新年会など)
■コーヒー、紅茶、水、スープ飲み放題
■服装・髪型自由(社内規定あり) - 休日休暇
- 完全週休2日制(土日) 祝日 夏季休暇 年末年始休暇
募集要項
- 会社名
- 株式会社ダトラ
- 代表者
- 草深 悠介
- 設立年
- 2014年2月
- 従業員数
- 合計26名(2016年12月1日現在)
- 資本金
- 800万円 (2015年1月1日現在)
- 本社所在地
- 〒541-0056
大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル7階 - 事業内容
- ・WEBサービス企画・開発・運営