評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 新人育成・研修制度がある | ||
2 | 人事考課制度がある | ||
3 | 昇給・昇格の基準が明確である | ||
4 | 一定期間働いた後に部署(職種)の選択権がある | ||
5 | 20代の管理職・役員がいる | ||
6 | 資格取得支援制度がある | ||
7 | 自ら取り組める学習環境が整っている |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 有休取得が年5日以上である | ||
2 | 残業に対してしっかりとした報酬が提供される | ||
3 | 入社1年目の月平均残業時間が20時間未満である | ||
4 | 育休後の職場復帰をサポートする制度がある | ||
5 | オフィス設備・作業空間・備品が最適化されている | ||
6 | 副業を許可している | ||
7 | 多様な働き方が可能か |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 社会保険完備 | ||
2 | 住宅手当・補助がある | ||
3 | 交通費手当・補助がある | ||
4 | 家族(扶養)手当がある | ||
5 | 慶弔関係の福利厚生がある | ||
6 | 出産・育児に関する制度が整っている | ||
7 | オリジナルの福利厚生制度がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 理念が設定されている | ||
2 | ビジョン(目指すべき企業像)が設定されている | ||
3 | 市場動向・競合同行を把握している | ||
4 | 事業に明確な社会価値がある | ||
5 | 自社の中核となる事業・強みが明確である | ||
6 | 事業利益が業界水準以上である | ||
7 | 事業計画がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | SDG’sへの取り組みを行っている | ||
2 | 1週間以上のインターンを導入している | ||
3 | 社長や役員が新卒採用に携わっている | ||
4 | セキュリティ環境が十分に整っている | ||
5 | 自社PRツール(動画)を持っている | ||
6 | 社内ベンチャー制度や新規事業を生み出す制度がある | ||
7 | コンプライアンス(ハラスメント)に対する社員教育を行っている |
- 職種
- ITエンジニア ※研修後、まずはプログラマからスタートして頂きます。
- 給与形態・想定年収
- 大学卒・専門卒(4年):191,000円
専門卒(3年):186,000円
高専卒・専門卒(2年):181,000円
高校卒:176,000円
■昇給年1回
※通勤手当、残業代 全額支給 - 待遇・福利厚生
- ■健康保険
■厚生年金保険
■雇用保険
■労災保険
■OCS(大阪市中小企業勤労者福祉サービス) 加入
■退職金制度(中退共加入)
■確定拠出年金制度(401k)※2017年度より
■資格取得支援制度
募集要項
- 会社名
- 株式会社イー・ビー・エル
- 代表者
- 宮平 寿行
- 設立年
- 2001年07月
- 従業員数
- 47人 ( 2019年12月) (備考:内正社員43名、契約社員2名、役員2名)
- 資本金
- 10,000,000円
- 本社所在地
- 〒532-0011
大阪府 大阪市淀川区西中島 6丁目8-31 花原第6ビル 901 - 事業内容
-
1.コンピュータのソフトウェアの開発並びに販売
2.コンピュータ及びその関連機器による情報処理事業
3.前各号に関連するコンサルティング業務
4.インターネットによる情報サービス業
5.労働者派遣事業および人材紹介
6.ISO他標準規格に関するコンサルティング業務
7.経営に関するコンサルティング業務
8.前各号に付帯する一切の事業