評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 新人育成・研修制度がある | ||
2 | 人事考課制度がある | ||
3 | 昇給・昇格の基準が明確である | ||
4 | 一定期間働いた後に部署(職種)の選択権がある | ||
5 | 20代の管理職・役員がいる | ||
6 | 資格取得支援制度がある | ||
7 | 自ら取り組める学習環境が整っている |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 有休取得が年5日以上である | ||
2 | 残業に対してしっかりとした報酬が提供される | ||
3 | 入社1年目の月平均残業時間が20時間未満である | ||
4 | 育休後の職場復帰をサポートする制度がある | ||
5 | オフィス設備・作業空間・備品が最適化されている | ||
6 | 副業を許可している | ||
7 | 多様な働き方が可能か |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 社会保険完備 | ||
2 | 住宅手当・補助がある | ||
3 | 交通費手当・補助がある | ||
4 | 家族(扶養)手当がある | ||
5 | 慶弔関係の福利厚生がある | ||
6 | 出産・育児に関する制度が整っている | ||
7 | オリジナルの福利厚生制度がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 理念が設定されている | ||
2 | ビジョン(目指すべき企業像)が設定されている | ||
3 | 市場動向・競合同行を把握している | ||
4 | 事業に明確な社会価値がある | ||
5 | 自社の中核となる事業・強みが明確である | ||
6 | 事業利益が業界水準以上である | ||
7 | 事業計画がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | SDG’sへの取り組みを行っている | ||
2 | 1週間以上のインターンを導入している | ||
3 | 社長や役員が新卒採用に携わっている | ||
4 | セキュリティ環境が十分に整っている | ||
5 | 自社PRツール(動画)を持っている | ||
6 | 社内ベンチャー制度や新規事業を生み出す制度がある | ||
7 | コンプライアンス(ハラスメント)に対する社員教育を行っている |
- 職種
- 賃貸不動産の収益最大化をサポートする営業スタッフ
- 応募条件/望ましいスキル
- 2021年3月末までに高校・専門学校・大学(短大含む)を卒業見込みの方
普通自動車運転免許(AT可) - 勤務地・最寄駅
- 大阪府大阪市北区紅梅町1-18
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務時間
- 9:30~18:30
休憩時間60分 - 給与形態・想定年収
- 基本給:月給18万円
固定残業代:4万円(30時間相当分含む)
※30時間分を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します
※研修期間6ヵ月は月給20万円
※インセンティブあり - 待遇・福利厚生
- ■社会保険完備
■食事会、BBQなどイベントあり
■オフィス内禁煙(ビル内に喫煙スペースあり)
■社用携帯電話(スマートフォン)、iPad貸与
■表彰制度あり(感謝賞、スピリッツ賞、社長賞) - 休日休暇
- ■土日祝(シフトによる)
■GW休暇(2019年実績:7日)
■夏期休暇(2019年実績:5日)
■年末年始(2019年実績:8日)
■慶弔休暇
■有給休暇
※休日は社内年間スケジュールに基づく。
募集要項
- 会社名
- 株式会社エスタス管財
- 代表者
- 由木 正伸
- 設立年
- 2006年(平成18年)
- 従業員数
- 合計15名
- 資本金
- 1000万円
- 本社所在地
- 〒530-0038
大阪府大阪市北区紅梅町1番18号