評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 新人育成・研修制度がある | ||
2 | 人事考課制度がある | ||
3 | 昇給・昇格の基準が明確である | ||
4 | 一定期間働いた後に部署(職種)の選択権がある | ||
5 | 20代の管理職・役員がいる | ||
6 | 資格取得支援制度がある | ||
7 | 自ら取り組める学習環境が整っている |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 社会保険完備 | ||
2 | 住宅手当・補助がある | ||
3 | 交通費手当・補助がある | ||
4 | 家族(扶養)手当がある | ||
5 | 慶弔関係の福利厚生がある | ||
6 | 出産・育児に関する制度が整っている | ||
7 | オリジナルの福利厚生制度がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 有休取得が年5日以上である | ||
2 | 残業に対してしっかりとした報酬が提供される | ||
3 | 入社1年目の月平均残業時間が20時間未満である | ||
4 | 育休後の職場復帰をサポートする制度がある | ||
5 | オフィス設備・作業空間・備品が最適化されている | ||
6 | 副業を許可している | ||
7 | 多様な働き方が可能か |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 理念が設定されている | ||
2 | ビジョン(目指すべき企業像)が設定されている | ||
3 | 市場動向・競合同行を把握している | ||
4 | 事業に明確な社会価値がある | ||
5 | 自社の中核となる事業・強みが明確である | ||
6 | 事業利益が業界水準以上である | ||
7 | 事業計画がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | SDG’sへの取り組みを行っている | ||
2 | 1週間以上のインターンを導入している | ||
3 | 社長や役員が新卒採用に携わっている | ||
4 | セキュリティ環境が十分に整っている | ||
5 | 自社PRツール(動画)を持っている | ||
6 | 社内ベンチャー制度や新規事業を生み出す制度がある | ||
7 | コンプライアンス(ハラスメント)に対する社員教育を行っている |
- 職種
- イベントスタッフ、スマホアドバイザー、スタッフ管理等
- 応募条件/望ましいスキル
- 営業、接客、販売経験のある方、もしくは興味のある方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務時間
- 10:00 ~ 19:00
- 給与形態・想定年収
- 想定年収:300~906万円(役職手当、賞与込)
給与体系:月給制(固定残業代制、超過分別途支給) ※試用期間中は時給制(1,350円~)3ヶ月更新 - 待遇・福利厚生
- 社会保険:厚生年金、雇用、労災
交通費規程:通勤交通費 3万円まで/月, 営業交通費 全額支給
食事補助制度、外部研修制度 等
募集要項
- 会社名
- 株式会社ナツバ(NATSUBA Co., Ltd)
- 代表者
- 代表取締役社長 田村 順
- 設立年
- 2009年7月15日
- 資本金
- 28,000,000円
- 本社所在地
- 〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2-2-30 長田エミネンスビル7F - 事業内容
- イベント・販売の請負業務、一般派遣業務、各種通信サービスの販売取次業務