評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 新人育成・研修制度がある | ||
2 | 人事考課制度がある | ||
3 | 昇給・昇格の基準が明確である | ||
4 | 一定期間働いた後に部署(職種)の選択権がある | ||
5 | 20代の管理職・役員がいる | ||
6 | 資格取得支援制度がある | ||
7 | 自ら取り組める学習環境が整っている |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 有休取得が年5日以上である | ||
2 | 残業に対してしっかりとした報酬が提供される | ||
3 | 入社1年目の月平均残業時間が20時間未満である | ||
4 | 育休後の職場復帰をサポートする制度がある | ||
5 | オフィス設備・作業空間・備品が最適化されている | ||
6 | 副業を許可している | ||
7 | 多様な働き方が可能か |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 社会保険完備 | ||
2 | 住宅手当・補助がある | ||
3 | 交通費手当・補助がある | ||
4 | 家族(扶養)手当がある | ||
5 | 慶弔関係の福利厚生がある | ||
6 | 出産・育児に関する制度が整っている | ||
7 | オリジナルの福利厚生制度がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | 理念が設定されている | ||
2 | ビジョン(目指すべき企業像)が設定されている | ||
3 | 市場動向・競合同行を把握している | ||
4 | 事業に明確な社会価値がある | ||
5 | 自社の中核となる事業・強みが明確である | ||
6 | 事業利益が業界水準以上である | ||
7 | 事業計画がある |
評価詳細 | 当てはまる | 当てはまらない | |
---|---|---|---|
1 | SDG’sへの取り組みを行っている | ||
2 | 1週間以上のインターンを導入している | ||
3 | 社長や役員が新卒採用に携わっている | ||
4 | セキュリティ環境が十分に整っている | ||
5 | 自社PRツール(動画)を持っている | ||
6 | 社内ベンチャー制度や新規事業を生み出す制度がある | ||
7 | コンプライアンス(ハラスメント)に対する社員教育を行っている |
- 職種
- ダストコントロール業向けレンタルシステムのSE・PG
- 応募条件/望ましいスキル
- 専門学校、短期大学、大学(2021年卒)
- 勤務地・最寄駅
- 地下鉄御堂筋線「西中島」駅、阪急「南方」駅
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務時間
- 9:00~17:15
休憩時間60分 - 給与形態・想定年収
- 月給25万円~40万円
※経験・能力を考慮、話し合いの上決定
※試用期間3ヶ月あり(条件同じ) - 待遇・福利厚生
- 残業手当
家族手当
役職手当
退職金制度
完全禁煙(屋外に喫煙スペースあり) - 休日休暇
- 完全週休2日制(土日)
祝日
夏季
年末年始
慶弔
育児休暇
募集要項
- 会社名
- 株式会社システム・プランニング
- 代表者
- 高木正人
- 設立年
- 1980年9月
- 従業員数
- 合計8名
- 本社所在地
- 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目6-16 新大阪NKビル7階
- 事業内容
-
・業務アプリケーション企画・開発
・コンピュータシステム導入支援
・ネットワーク構築業務及びサポート
・システム技術要員の企業への派遣
・コンピュータ関連機器の販売
・各種サプライ品の販売
・ソフトウェアパッケージ製品の販売
・入力代行業務